<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: SSC Ultimate Aero</title>
	<atom:link href="http://www.cochesincreibles.com/superdeportivos/ssc-ultimate-aero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cochesincreibles.com/superdeportivos/ssc-ultimate-aero</link>
	<description>El blog de los fanaticos del motor</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: coches increibles .com &#187; Blog Archive &#187; Porsche 9FF GT 9 alcanza los 409 km/h</title>
		<link>http://www.cochesincreibles.com/superdeportivos/ssc-ultimate-aero#comment-68</link>
		<dc:creator>coches increibles .com &#187; Blog Archive &#187; Porsche 9FF GT 9 alcanza los 409 km/h</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cochesincreibles.com/superdeportivos/ssc-ultimate-aero#comment-68</guid>
		<description>[...] parece ser que el actual record del mundo de velocidad lo tiene el  SSC Ultimate Aero , con 411.71 km/h, lo que significa que su reclamación cae en saco roto. Bueno, puede contentarse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parece ser que el actual record del mundo de velocidad lo tiene el  SSC Ultimate Aero , con 411.71 km/h, lo que significa que su reclamación cae en saco roto. Bueno, puede contentarse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

